Все технические сведения об iPhone, смартфонам от Apple. Объём оперативной памяти, мощности процессора, года выпуска и прочие данные. Они помогут вам определиться с покупкой нового телефона или сверить характеристики своего.
Данные со временем будут пополняться и актуализироваться.
Общие характеристики iPhone
Модель смартфона | Объём оперативной памяти, ГБ | Постоянная память, ГБ | Ёмкость аккумулятора, мА/ч |
Разрешение экрана, пиксели |
Размер, дюймы |
Вес, грамм |
Год выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 7 | 2 | 32, 128, 256 | 1960 | 1334×750 | 4,7 | 138 | 2016 |
iPhone 7 Plus | 3 | 32, 128, 256 | 2900 | 1920 х 1080 | 5,5 | 188 | 2016 |
iPhone 8 | 2 | 64, 128, 256 | 1821 | 1334×750 | 4,7 | 148 | 2017 |
iPhone 8 Plus | 3 | 64, 128, 256 | 2675 | 1920 х 1080 | 5,5 | 202 | 2017 |
iPhone X | 3 | 64, 256 | 2716 | 2436×1125 | 5,8 | 174 | 2017 |
iPhone XR | 3 | 64, 128, 256 | 2942 | 1792×828 | 6,1 | 194 | 2018 |
iPhone XS | 3 | 64, 256, 512 | 2658 | 2436×1125 | 5,8 | 177 | 2018 |
iPhone XS Max | 3 | 64, 256, 512 | 3174 | 2688×1242 | 6,5 | 208 | 2018 |
iPhone 11 | 4 | 64, 128, 256 | 3110 | 1792×828 | 6,1 | 194 | 2019 |
iPhone 11 Pro | 4 | 64, 256, 512 | 3046 | 2436×1125 | 5,8 | 188 | 2019 | iPhone 11 Pro Max | 4 | 64, 256, 512 | 3969 | 2688×1242 | 6,5 | 226 | 2019 |
Сравнение камер на iPhone
Модель смартфона | Год выпуска | Мегапиксели, Мп | Диафрагма, мм | Фокусное расстояние, f/делитель |
---|---|---|---|---|
iPhone 7 | 2016 | 12 | f/1.8 | 28 |
iPhone 7 Plus (широкоугольник) | 2016 | 12 | f/1.8 | 28 |
iPhone 7 Plus (телевик) | 2016 | 12 | f/2.8 | 56 |
iPhone 8 | 2017 | 12 | f/1.8 | 28 |
iPhone 8 Plus (широкоугольник) | 2017 | 12 | ƒ/1.8 | 28 |
iPhone 8 Plus (телевик) | 2017 | 12 | f/2.8 | 56 |
iPhone X (широкоугольник) | 2017 | 12 | ƒ/1.8 | 28 |
iPhone X (телевик) | 2017 | 12 | ƒ/2.4 | 56 |
iPhone XR | 2018 | 12 | ƒ/1.8 | 26 |
iPhone XS (широкоугольник) | 2018 | 12 | ƒ/1.8 | 26 |
iPhone XS (телевик) | 2018 | 12 | ƒ/2,4 | 52 |
iPhone XS Max (широкоугольник) | 2018 | 12 | ƒ/1.8 | 26 |
iPhone XS Max (телевик) | 2018 | 12 | ƒ/2,4 | 52 | iPhone 11 Pro Max (сверхширокоугольник) | 2019 | 12 | ƒ/2,4 | 13 | iPhone 11 Pro Max (широкоугольник) | 2019 | 12 | ƒ/1,8 | 26 | iPhone 11 Pro Max (телевик) | 2019 | 12 | ƒ/2 | 52 |
Процессор
Модель смартфона | Год выпуска | Наименование, A = Apple |
Количество ядер, шт |
Частота, Ггц |
Технологический процесс, нм (нанометры) |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 7 | 2016 | A10 Fusion | 4 | 2,34 | 16 |
iPhone 7 Plus | 2016 | A10 Fusion | 4 | 2,34 | 16 |
iPhone 8 | 2017 | A11 Bionic | 6 | 2,39 | 10 |
iPhone 8 Plus | 2017 | A11 Bionic | 6 | 2,39 | 10 |
iPhone X | 2017 | A11 Bionic | 6 | 2,39 | 10 |
iPhone XR | 2018 | A12 Bionic | 6 | 2,48 | 7 |
iPhone XS | 2018 | A12 Bionic | 6 | 2,48 | 7 |
iPhone XS Max | 2018 | A12 Bionic | 6 | 2,48 | 7 |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | A13 Bionic | 6 | 2,49 | 7 |